180-1293-7695
www.njyulong.com
1800型U型硅钼棒采用国内热弯工艺制作,理论上可以制作成任意形状,目前为止,新工艺制作的直角1800型硅钼棒可以根据客户要求在热端与冷端的任意部位折弯,甚至是连续弯曲都可以,这点是传统工艺无法比拟的。除了常用的几种规格外(U型,W型,直型,直角L型,直角W型),应客户的需求,开发出了螺旋硅钼棒,圆形硅钼棒等。
1800型U型硅钼棒参数:
热端长度 (mm) | 150热端 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
热端长度 (mm) | |||||||||||
250冷端 | 1106功率(W) 0.023(热电阻) 5.0(工作电压) | 1278 0.026 5.8 | 1393 0.029 6.3 | 1679 0.035 7.6 | 1966 0.041 8.9 | 2253 0.047 10.2 | 2540 0.052 11.5 | 2827 0.058 12.8 | 3114 0.064 14.2 | 3401 0.070 15.5 | 3687 0.076 16.8 |
300 | 1143 0.024 5.2 | 1315 0.027 6.0 | 1430 0.030 6.5 | 1717 0.035 7.8 | 2004 0.041 9.1 | 2291 0.047 10.4 | 2578 0.053 11.7 | 2864 0.059 13.0 | 3151 0.065 14.3 | 3438 0.071 15.6 | 3725 0.077 16.9 |
350 | 1181 0.024 5.4 | 1353 0.028 6.1 | 1468 0.030 6.7 | 1754 0.036 8.0 | 2041 0.042 9.3 | 2328 0.048 10.6 | 2615 0.054 11.9 | 2902 0.060 13.2 | 3189 0.066 14.5 | 3476 0.072 15.8 | 3762 0.078 17.1 |
400 | 1218 0.025 5.5 | 1390 0.029 6.3 | 1505 0.031 6.8 | 1792 0.037 8.1 | 2079 0.043 9.4 | 2366 0.049 10.8 | 2653 0.055 12.1 | 2939 0.061 13.4 | 3226 0.067 14.7 | 3513 0.073 16.0 | 3800 0.079 17.3 |
450 | 1341 0.026 5.6 | 1428 0.029 6.5 | 1543 0.032 7.0 | 1829 0.038 8.3 | 2116 0.044 9.6 | 2403 0.050 10.9 | 2690 0.056 12.2 | 2977 0.062 13.5 | 3264 0.067 14.8 | 3551 0.073 16.1 | 3837 0.079 17.4 |
500 | 1396 0.027 5.7 | 1496 0.030 6.7 | 1580 0.033 7.2 | 1867 0.039 8.5 | 2154 0.044 9.8 | 2441 0.050 11.1 | 2728 0.056 12.4 | 3014 0.062 13.7 | 3301 0.068 15.0 | 3588 0.074 16.3 | 3875 0.080 17.6 |
550 | 1487 0.028 5.8 | 1543 0.031 6.9 | 1630 0.034 7.3 | 1904 0.039 8.7 | 2191 0.045 10.0 | 2478 0.051 11.3 | 2765 0.057 12.6 | 3052 0.063 13.9 | 3339 0.069 15.2 | 3626 0.075 16.5 | 3912 0.081 17.8 |
以上是1800型9/18硅钼棒的参数,热端直径9mm,冷端直径18mm。 电流:220A 表面负荷:10W/cm2 |